المغرب نيوز

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء


في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 يورو 10,2552 – 11,9182

1 دولار أمريكي 8,7614 – 10,1822

1 دولار كندي 6,3237 – 7,3491

1 جنيه استرليني 11,857 – 13,779

1 جنيه جبل طارق 11,857 – 13,779

1 فرنك سويسري 10,99 – 12,772

1 ريال سعودي 2,3353 – 2,7141

1 دينار كويتي 28,679 – 33,329

1 درهم إماراتي 2,3854 – 2,7722

1 ريال قطري 2,4035 – 2,7933

1 دينار بحريني 23,24 – 27,008

100 ين ياباني 5,9428 – 6,9064

1 ريال عماني 22,757 – 26,447



Source link

Exit mobile version