في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 09 يناير 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو : 10,2351 – 11,8949
1 دولار أمريكي: 8,7893 – 10,2145
1 دولار كندي: 6,3341 – 7,3613
1 جنيه إسترليني: 11,793 – 13,705
1 جنيه جبل طارق: 11,793 – 13,705
1 فرنك سويسري: 10,986 – 12,768
1 ريال سعودي: 2,3437 – 2,7237
1 دينار كويتي: 28,582 – 33,217
1 درهم إماراتي: 2,393 – 2,781
1 ريال قطري: 2,411 – 2,802
1 دينار بحريني: 23,314 – 27,094
100 ين ياباني: 5,5808 – 6,4858
1 ريال عماني: 22,829 – 26,531
