في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو: 10,2947 – 11,9641
1 دولار أمريكي: 8,7044 – 10,116
1 دولار كندي: 6,3824 – 7,4174
1 جنيه إسترليني: 11,933 – 13,869
1 جنيه جبل طارق: 11,933 – 13,869
1 فرنك سويسري: 11,218 – 13,038
1 ريال سعودي: 2,321 – 2,6974
1 دينار كويتي 28,321 – 32,913
1 درهم إماراتي 2,3699 – 2,7541
1 ريال قطري 2,3879 – 2,7751
1 دينار بحريني 23,089 – 26,833
100 ين ياباني 5,5641 – 6,4663
1 ريال عماني 22,609 – 26,275
