في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 19 يناير 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو: 10,2341 – 11,8906
1 دولار أمريكي: 8,7944 – 10,2206
1 دولار كندي: 6,3319 – 7,3587
1 جنيه إسترليني: 11,785 – 13,697
1 جنيه جبل طارق: 11,785 – 13,697
1 فرنك سويسري: 11,015 – 12,801
1 ريال سعودي: 2,3452 – 2,7254
1 دينار كويتي: 28,584 – 33,178
1 درهم إماراتي: 2,3944 – 2,7826
1 ريال قطري: 2,4128 – 2,804
1 دينار بحريني: 23,328 – 27,11
100 ين ياباني: 5,5692 – 6,4724
1 ريال عماني: 22,843 – 26,547.
