المغرب نيوز

أسعار صرف أهم العملات اليوم الثلاثاء

أسعار صرف أهم العملات اليوم الثلاثاء


في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو: 10,2491 – 11,9111

1 دولار أمريكي: 8,7689 – 10,1909

1 دولار كندي: 6,3327 – 7,3597

1 جنيه إسترليني: 11,809 – 13,725

1 جنيه جبل طارق: 11,809 – 13,725

1 فرنك سويسري: 11,038 – 12,828

1 ريال سعودي: 2,3384 – 2,7176

1 دينار كويتي: 28,48 – 33,098

1 درهم إماراتي: 2,3874 – 2,7746

1 ريال قطري: 2,4058 – 2,796

1 دينار بحريني: 23,26 – 27,032

100 ين ياباني: 5,5366 – 6,4344

1 ريال عماني: 22,776 – 26,47.



Source link

Exit mobile version