في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10,3053 – 11,9765
1 دولار أمريكي 8,6899 – 10,0991
1 دولار كندي 6,3658 – 7,398
1 جنيه استرليني 11,894 – 13,822
1 جنيه جبل طارق 11,894 – 13,822
1 فرنك سويسري 11,239 – 13,061
1 ريال سعودي 2,3169 – 2,6927
1 دينار كويتي 28,297 – 32,885
1 درهم إماراتي 2,3659 – 2,7495
1 ريال قطري 2,3839 – 2,7705
1 دينار بحريني 23,05 – 26,788
100 ين ياباني 5,6122 – 6,5222
1 ريال عماني 22,571 – 26,231
